Rada města
>> Členové Rady města
>> Programové prohlášení
Jednání Rady města
| Pořad 40. schůze | (21.5.2012) |
| Zápis ze schůze | datum |
| 39. schůze | (7.5.2012) |
| 38. schůze | (23.4.2012) |
| 37. schůze | (10.4.2012) |
| 36. schůze | (26.3.2012) |
| 35. schůze | (12.3.2012) |
| mimořádná schůze | (8.3.2012) |
| 34. schůze | (27.2.2012) |
| 33. schůze | (13.2.2012) |
| 32. schůze | (30.1.2012) |
| 31. schůze | (16.1.2012) |
| 30. schůze | (30.12.2011) |
| 29. schůze | (12.12.2011) |
| 28. schůze | (28.11.2011) |
| 27. schůze | (14.11.2011) |
| 26. schůze | (31.10.2011) |
| mimořádná schůze | (20.10.2011) |
| 25. schůze | (17.10.2011) |
| 24. schůze | (3.10.2011) |
| 23. schůze | (19.9.2011) |
| 22. schůze | (5.9.2011) |
| 21. schůze | (15.8.2011) |
| 20. schůze | (15.7.2011) |
| 19. schůze | (11.7.2011) |
| 18. schůze | (27.6.2011) |
| 17. schůze | (13.6.2011) |
| 16. schůze | (30.5.2011) |
| 15. schůze | (16.5.2011) |
| 14. schůze | (2.5.2011) |
| 13. schůze | (18.4.2011) |
| 12. schůze | (4.4.2011) |
| 11. schůze | (21.3.2011) |
| 10. schůze | (7.3.2011) |
| 9. schůze | (21.2.2011) |
| 8. schůze | (7.2.2011) |
| 7. schůze | (24.1.2011) |
| 6. schůze | (10.1.2011) |
| 5. schůze | (29.12.2010) |
| 4. schůze | (13.12.2010) |
| 3. schůze | (29.11.2010) |
| 2. schůze | (15.11.2010) |
| 1. schůze | (11.11.2010) |
|
Volební období 2006 - 2010 |
|
| Zápis ze schůze | datum |
| 99. schůze | (18.10.2010) |
| 98. schůze | (4.10.2010) |
| 97. schůze | (20.9.2010) |
| 96. schůze | (6.9.2010) |
| 95. schůze | (23.8.2010) |
| 94. schůze | (12.7.2010) |
| 93. schůze | (28.6.2010) |
| 92. schůze | (14.6.2010) |
| 91. schůze | (31.5.2010) |
| 90. schůze | (17.5.2010) |
| 89. schůze | (3.5.2010) |
| 88. schůze | (19.4.2010) |
| 87. schůze | (22.3.2010) |
| 86. schůze | (8.3.2010) |
| 85. schůze | (22.2.2010) |
| 84. schůze | (8.2.2010) |
| 83. schůze | (25.1.2010) |
| 82. schůze | (11.1.2010) |
| 81. schůze | (28.12.2009) |
| 80. schůze | (14.12.2009) |
| 79. schůze | (30.11.2009) |
| 78. schůze | (16.11.2009) |
| 77. schůze | (2.11.2009) |
| 76. schůze | (19.10.2009) |
| 75. schůze | (5.10.2009) |
| 74. schůze | (21.9.2009) |
| 73. schůze | (7.9.2009) |
| 72. schůze | (24.8.2009) |
| 71. schůze | (20.7.2009) |
| 70. schůze | (13.7.2009) |
| 69. schůze | (29.6.2009) |
| 68. schůze | (15.6.2009) |
| 67. schůze | (1.6.2009) |
| 66. schůze | (18.5.2009) |
| 65. schůze | (4.5.2009) |
| 64. schůze | (20.4.2009) |
| 63. schůze | (6.4.2009) |
| 62. schůze | (23.3.2009) |
| 61. schůze | (9.3.2009) |
| 60. schůze | (23.2.2009) |
| 59. schůze | (9.2.2009) |
| 58. schůze | (26.1.2009) |
| 57. schůze | (12.1.2009) |
| 56. schůze | (29.12.2008) |
| 55. schůze | (15.12.2008) |
| 54. schůze | (1.12.2008) |
| 53. schůze | (10.11.2008) |
| 52. schůze | (3.11.2008) |
| 51. schůze | (20.10.2008) |
| 50. schůze | (6.10.2008) |
| 49. schůze | (29.9.2008) |
| 48. schůze | (22.9.2008) |
| 47. schůze | (8.9.2008) |
| 46. schůze | (25.8.2008) |
| 45. schůze | (14.7.2008) |
| 44. schůze | (30.6.2008) |
| 43. schůze | (16.6.2008) |
| 42. schůze | (2.6.2008) |
| 41. schůze | (19.5.2008) |
| 40. schůze | (5.5.2008) |
| 39. schůze | (21.4.2008) |
| 38. schůze | (7.4.2008) |
| 37. schůze | (17.3.2008) |
| 36. schůze | (10.3.2008) |
| 35. schůze | (25.2.2008) |
| 34. schůze | (11.2.2008) |
| 33. schůze | (28.1.2008) |
| 32. schůze | (14.1.2008) |
| 31. schůze | (27.12.2007) |
| 30. schůze | (10.12.2007) |
| 29. schůze | (26.11.2007) |
| 28. schůze | (12.11.2007) |
| 27. schůze | (5.11.2007) |
| 26. schůze | (29.10.2007) |
| 25. schůze | (22.10.2007) |
| 24. schůze | (15.10.2007) |
| 23. schůze | (1.10.2007) |
| 22. schůze | (17.9.2007) |
| 21. schůze | (3.9.2007) |
| 20. schůze | (20.8.2007) |
| 19. schůze | (9.7.2007) |
| 18. schůze | (25.6.2007) |
| 17. schůze | (11.6.2007) |
| 16. schůze | (28.5.2007) |
| 15. schůze | (14.5.2007) |
| 14. schůze | (30.4.2007) |
| 13. schůze | (16.4.2007) |
| 12. schůze | (2.4.2007) |
| 11. schůze | (19.3.2007) |
| 10. schůze | (5.3.2007) |
| 9. schůze | (19.2.2007) |
| 8. schůze | (5.2.2007) |
| 7. schůze | (22.1.2007) |
| 6. schůze | (8.1.2007) |
| 5. schůze | (18.12.2006) |
| 4. schůze | (4.12.2006) |
| 3. schůze | (27.11.2006) |
| 2. schůze | (13.11.2006) |
| 1. schůze | (31.10.2006) |
Kontakt
Kde nás najdete (» mapa)
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
telefon 566 688 111, fax: 566 621 012
e-mail meu@zdarns.cz Provozní doba
pondělí, středa 7:00 - 17:00 hod.
úterý, čtvrtek 7:00 - 15:00 hod.
pátek 7:00 - 14:30 hod.
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
telefon 566 688 111, fax: 566 621 012
e-mail meu@zdarns.cz Provozní doba
pondělí, středa 7:00 - 17:00 hod.
úterý, čtvrtek 7:00 - 15:00 hod.
pátek 7:00 - 14:30 hod.
» Telefonní seznam
» Elektronická podatelna
» Dotazy a náměty
Informace
e-mail posta@zdarns.cz
e-mail informace@zdarns.cz
bankovní spojení 19-328751/0100
» Elektronická podatelna
» Dotazy a náměty
Informace
e-mail posta@zdarns.cz
e-mail informace@zdarns.cz
bankovní spojení 19-328751/0100

česky
english
