Organizační schéma
Struktura úřadu
| Tajemník: pracoviště: tel.: e-mail: |
Ing. Jan Havlík, MPA Žižkova 1 566 688 102 tajemnik@zdarns.cz |
Odbor dopravy |
|
| vedoucí: | Ing. Jaroslav Miklík |
| pracoviště: | Žižkova 1 |
| telefon: | 566 688 300 |
| e-mail: | jaroslav.miklik@zdarns.cz |
| rozsah činnosti: | registr motorových vozidel, registr řidičů, dopravně-správní činnosti |
Odbor finanční |
|
| vedoucí: | Jitka Vácová |
| pracoviště: | Žižkova 1 |
| telefon: | 566 688 140 |
| e-mail: | jitka.vacova@zdarns.cz |
| rozsah činnosti: | rozpočet, účetnictví, mzdy, místní poplatky, pojištění majetku, pokladna |
Odbor komunálních služeb |
|
| vedoucí: | Ing. Jaroslav Kadlec |
| pracoviště: | Žižkova 1 |
| telefon: | 566 688 180 |
| e-mail: | jaroslav.kadlec@zdarns.cz |
| rozsah činnosti: | odpadové hospodářství, veřejné osvětlení, veřejná zeleň, pohřebnictví, správa a údržba místních komunikací, tržnice, parkoviště, veřejná WC, trhy, pouti |
Odbor majetkoprávní |
|
| vedoucí: | JUDr. Stanislava Prokopová, Ph. D. |
| pracoviště: | Žižkova 1 |
| telefon: | 566 688 170 |
| e-mail: | stanislava.prokopova@zdarns.cz |
| rozsah činnosti: | majetkoprávní záležitosti, inventarizace majetku města |
Odbor obecní živnostenský úřad |
|
| vedoucí: | Ing. Bc. Roman Krčil |
| pracoviště: | Žižkova 1 |
| telefon: | 566 688 360 |
| e-mail: | roman.krcil@zdarns.cz |
| www: | http://www.zdarns.cz/OZU |
| rozsah činnosti: | živnostenská oprávnění (vydávání výpisů, udělování koncesí, jejich změny, přerušení a zrušení), vedení živnostenského rejstříku, živnostenská kontrola a ochrana spotřebitele, činnost Centrálního registračního místa, evidence zemědělského podnikatele |
Odbor rozvoje a územního plánování |
|
| vedoucí: | Ing. Irena Škodová |
| pracoviště: | Žižkova 1 |
| telefon: | 566 688 190 |
| e-mail: | irena.skodova@zdarns.cz |
| rozsah činnosti: | územní plánování, regionální rozvoj, investice, ochrana památek |
Odbor sekretariát tajemníka a vnitřních věcí |
|
| vedoucí: | Ing. Soňa Halámková |
| pracoviště: | Žižkova 1 |
| telefon: | 566 688 120 |
| e-mail: | sona.halamkova@zdarns.cz |
| rozsah činnosti: | podatelna, spisovna, matrika, ověřovací kancelář, ohlašovna evidence obyvatel, sekretariát starosty, místostarostky, sekretariát tajemníka, organizační činnost, personální agenda, občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, správní činnosti, CzechPOINT |
Odbor sociální |
|
| vedoucí: | Ing. Petr Krábek |
| pracoviště: | Žižkova 1 |
| telefon: | 566 688 320 |
| e-mail: | petr.krabek@zdarns.cz |
| rozsah činnosti: | sociálně-právní ochrana dětí, péče o nepřizpůsobivé občany |
Odbor stavební |
|
| vedoucí: | Ing. Libuše Pitková |
| pracoviště: | Žižkova 1 |
| telefon: | 566 688 160 |
| e-mail: | libuse.pitkova@zdarns.cz |
| rozsah činnosti: | výkon státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, vyvlastňovací řízení |
Odbor školství, kultury a sportu |
|
| vedoucí: | Mgr. Blanka Lučková |
| pracoviště: | Žižkova 1 |
| telefon: | 566 688 130 |
| e-mail: | blanka.luckova@zdarns.cz |
| rozsah činnosti: | školství, kultura, sport, cestovní ruch, mezinárodní vztahy |
Odbor životního prostředí |
|
| vedoucí: | Ing. Jaroslav Doubek |
| pracoviště: | Žižkova 1 |
| telefon: | 566 688 340 |
| e-mail: | jaroslav.doubek@zdarns.cz |
| rozsah činnosti: | ochrana přírody a krajiny, vodní hospodářství, myslivost, státní správa lesů, ochrana ovzduší, rybářské a lovecké lístky, odpady, ochrana zemědělského půdního fondu, odnětí ze ZPF |
Oddělení finanční kontroly a interního auditu |
|
| vedoucí: | Ing. Vlasta Polová |
| pracoviště: | Žižkova 1 |
| telefon: | 566 688 105 |
| e-mail: | vlasta.polova@zdarns.cz |
| rozsah činnosti: | finanční kontrola, interní audit (dle zákona č.
320/2001 Sb.) následná veřejnosprávní kontrola (hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem, využívání dotací poskytnutých městem jiným subjektům), interní audit (kontrola hospodaření jednotlivých odborů s hmotnými prostředky města), vyhodnocování účinnosti vnitřního kontrolního systému |
Oddělení informatiky |
|
| vedoucí: | Ing. Libor Vostrejš |
| pracoviště: | Žižkova 1 |
| telefon: | 566 688 195 |
| e-mail: | libor.vostrejs@zdarns.cz |
| rozsah činnosti: | správa počítačové sítě MěÚ, GIS, intranet, internet, obslužné činnosti, správa budovy MěÚ |
Krizové řízení |
|
| vedoucí: | Jaromír Černý |
| pracoviště: | Žižkova 1 |
| telefon: | 566 688 159 |
| e-mail: | jaromir.cerny@zdarns.cz |
| rozsah činnosti: | krizové řízení |
Projektový koordinátor
|
|
| Ing. Jiří Matoušek | |
| pracoviště: | Žižkova 1 |
| telefon: | 566 688 380 |
| e-mail: | jiri.matousek@zdarns.cz |
| rozsah činnosti: | |
Organizační složka Technická správa budov |
|
| vedoucí: | Ing. Jaroslav Kadlec |
| pracoviště: | Žižkova 1 |
| telefon: | 566 688 180 |
| e-mail: | jaroslav.kadlec@zdarns.cz |
| rozsah činnosti: | správa a údržba bytového fondu, správa majetku města, energetika, stavební skupina |
Kontakt
Kde nás najdete (» mapa)
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
telefon 566 688 111, fax: 566 621 012
e-mail meu@zdarns.cz Provozní doba
pondělí, středa 7:00 - 17:00 hod.
úterý, čtvrtek 7:00 - 15:00 hod.
pátek 7:00 - 14:30 hod.
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
telefon 566 688 111, fax: 566 621 012
e-mail meu@zdarns.cz Provozní doba
pondělí, středa 7:00 - 17:00 hod.
úterý, čtvrtek 7:00 - 15:00 hod.
pátek 7:00 - 14:30 hod.
» Telefonní seznam
» Elektronická podatelna
» Dotazy a náměty
Informace
e-mail posta@zdarns.cz
e-mail informace@zdarns.cz
bankovní spojení 19-328751/0100
» Elektronická podatelna
» Dotazy a náměty
Informace
e-mail posta@zdarns.cz
e-mail informace@zdarns.cz
bankovní spojení 19-328751/0100

česky
english
