Harmonogram svozů popelnic a kontejnerů
| Druh nádoby | Četnost svozu | Den svozu | Lokalita |
| Popelnice 110,120 a 240 l |
1 x 14 dní |
úterý | ZR 2, ZR 3 (Klafar), ZR 5, ZR 8 a Stržanov |
| Popelnice 110,120 a 240 l |
1 x 14 dní |
středa | ZR 3 (mimo Klafar), ZR 6 a ZR 7, Veselíčko, Radonín |
| Popelnice 110,120 a 240 l |
1 x 14 dní (sudé týdny) |
středa | ZR 1 |
| Popelnice 110,120 a 240 l | 1 x 14 dní (sudé týdny) | středa | Mělkovice |
| Kontejnery 1100 l | 2 x týdně | pondělí, čtvrtek | ZR 3, ZR 8 |
| Kontejnery 1100 l | 2 x týdně | úterý, pátek | ZR 1, ZR 2, ZR 4, ZR 5, ZR 6 |
| Kontejnery 1100 l | 1 x týdně |
středa sudý týden čtvrtek lichý |
ZR 7 |
| Biopopelnice 240 l | 1 x týdně * | úterý | ZR 1, ZR 2, ZR 3, ZR 5, ZR 6, ZR 8 |
| Biopopelnice 240 l | 1 x týdně * | středa | ZR 7 |
| Biopopelnice 240 l | 1 x 14 dní (sudý týden) * | středa | Veselíčko, Radonín |
| Biopopelnice 240 l | 1 x 14 dní (sudý týden) * | úterý | Stržanov |
| Biokontejnery 1100 l | 1 x týdně * | středa | území celého města |
| Odpadkové koše | 3 x týdně | pondělí, středa, pátek | území celého města |
| Odpadkové koše | 6 x týdně | úterý, čtvrtek, sobota | frekventované části města (hlavně střed města) |
| Separační kontejnery - papír | 2 x týdně | pondělí, čtvrtek | území celého města |
| Separační kontejnery - papír s horním výsypem |
1 x týdně | pátek | území celého města |
| Separační kontejnery - plasty | 1 - 2 týdně | pondělí, pátek | území celého města |
| Separační kontejnery - plasty s horním výsypem |
1 x týdně | pátek | v místních částech |
| Separační kontejnery - sklo | 1 x měsíčně | území celého města | |
| Nádoby na kovy | 2 x týdně | úterý, pátek | území celého města |
| Nádoby na oleje | dle potřeby | území celého města | |
| Kontejnery na elektro | dle potřeby | území celého města | |
| Kontejnery na textil | 1 x týdně | území celého města | |
| Svoz pohozených odpadů okolo nádob | 1 x 14 dní sudý týden | pondělí | území celého města |
| Velkoobjemové kontejnery | dle objednávky |
Služba - velkoobjemové kontejnery na bioodpad
Od dubna 2026 bude ve městě opět fungovat rozmístění 12 ks velkoobjemových kontejnerů na bioodpad ve 14denních intervalech, který se osvědčil a bude v tomto intervalu také v místních částech a chatové oblasti Krejdy. Seznam stanovišť v tabulce.
V chatové oblasti Strž je celoročně přistaven kontejner na komunální odpad, který je též vyvážen 1 x 14 dní (sudý týden - úterý) v období od dubna do října (případně dle počasí i v listopadu).


