Odbor školství, kultury, sportu a marketingu
| příjmení, jméno, titul | telefon | mobil | budova | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedlák Petr Mgr. | 566 688 130 | 734 794 557 | petr.sedlak@zdarns.cz | Žižkova 227/1 | ||
| vedoucí odboru | 2. patro, kancelář č. 45 |
|||||
| Machová Ilona Bc. | 566 688 131 | - | ilona.machova@zdarns.cz | Žižkova 227/1 | ||
| školství – výkon státní správy, výkon samosprávy | 2. patro, kancelář č. 43 |
|||||
| Hrstková Dana | 566 688 133 | 736 510 469 | dana.hrstkova@zdarns.cz | Žižkova 227/1 | ||
| kultura, cestovní ruch | 2. patro, kancelář č. 42 |
|||||
| Košťál Václav | 566 688 --- | 736 510 470 | vaclav.kostal@zdarns.cz | |||
| informační centrum | náměstí Republiky 294/24, TIC | |||||
| Lipertová Klára | 566 688 335 | 770 125 568 | klara.lipertova@zdarns.cz | Žižkova 227/1 | ||
| referentka marketingu | 2. patro, kancelář č. 44 |
|||||
| Miklíková Ivana Mgr. | 566 688 132 | - | ivana.miklikova@zdarns.cz | Žižkova 227/1 | ||
| školství – výkon státní správy | 2. patro, kancelář č. 43 |
|||||
| Strnadová Věra Ing. | 566 688 335 | 771 128 847 | vera.strnadova@zdarns.cz | Žižkova 227/1 | ||
| referentka marketingu | 2. patro, kancelář č. 44 |
|||||
| Šubrt Václav | 566 688 --- | 737 488 586 | vaclav.subrt@zdarns.cz | |||
| informační centrum | náměstí Republiky 294/24, TIC | |||||


