Vyhodnocení provozu služby MawisUtility

Dne 29.6.2011 byla na webových stránkách města zprovozněna služba pro podání žádostí o vyjádření k existenci sítí správcům technické infrastruktury prostřednictvím aplikace MawisUtility. Kompletní seznam správců v územní působnosti Stavebního úřadu Žďár nad Sázavou: seznam k.ú. a správců sítí.

Z níže uvedené statistiky je patrné využití této služby.

rok 2017
2018
2019 2020

2021

2022

2023
1.Q

celkový počet žádostí 3065 3191 2256 2091 1863 1827 479
elektronické podání 2462 2641 1812 1809 1681 1661 390
% 80,3 82,8 80,3 86,5 90,0 91,0 89
písemné podání (PDF) 603 550 444 282 182 166 48
% 19,7 17,2 19,7 13,5 10,0 9,0 11

detailní report


rok 2011
(od 29.6.)
2012 2013 2014 2015 2016
celkový počet žádostí 272 322 769 1777 2377 2494
elektronické podání 73 128 458 1296 1968 2037
% 26,8 39,8 59,6 72,9 82,8 81,7
písemné podání (PDF) 199 194 311 481 409 457
% 73,2 60,2 40,4 27,1 17,2 18,3

detailní report