Komise rozvoje města
| jméno a příjmení | telefon | |
|---|---|---|
| garant komise: | ||
| Ing. Martin Mrkos, ACCA | martin.mrkos@zdarns.cz | 739 477 703 |
| tajemník komise: | ||
| Veronika Stejskalová | veronika.stejskalova@zdarns.cz | 773 794 139 |
| předseda komise: | ||
| Mgr. Zdeněk Navrátil | zdenek.navratil@zdarns.cz | 778 538 311 |
| členové komise: | ||
| Mgr. Jaromír Brychta | - | - |
| Bc. Šárka Zástěrová | - | - |
| Ing. Miroslav Inwald | - | - |
|
Ing. Pavla Müllerová |
- | - |
|
Ing. Zdenka Priatková |
- | - |
|
Ing. Miloslav Sláma |
- | - |
| Zápis | datum | audiozáznam |
| 19.11.2025 | mp3 | |
| 22.10.2025 | mp3 | |
| 17.9.2025 | mp3 | |
| 18.6.2025 | X | |
| 21.5.2025 | mp3 | |
| 23.4.2025 | mp3 | |
| 12.3.2025 | mp3 | |
| 19.2.2025 | mp3 | |
| 22.1.2025 | mp3 | |
| 4.12.2024 | mp3 | |
| 13.11.2024 | mp3 | |
| 23.10.2024 | mp3 | |
| 18.9.2024 | mp3 | |
| 19.6.2024 | mp3 | |
| 22.5.2024 | mp3 | |
| 17. 4. 2024 | mp3 | |
| 27. 3. 2024 | mp3 | |
| 21. 2. 2024 | mp3 | |
| 17. 1. 2024 | mp3 | |
| 6. 12. 2023 | mp3 | |
| 22. 11. 2023 | mp3 | |
| 18. 10. 2023 | mp3 | |
| 20. 9. 2023 | mp3 | |
| 21. 6. 2023 | mp3 | |
|
|
17. 5. 2023 | mp3 |
| 19. 4. 2023 | mp3 | |
| 22. 3. 2023 | mp3 | |
| 15. 2. 2023 | mp3 | |
| 11. 1. 2023 | mp3 | |
| 7. 12. 2022 | mp3 |


